Цены

возможно изготовление продукции из дуба, граба, бука, липы, ольхи и других пород древесины
изготавливаем изделия любой сложности, любого профиля
о б ш и в к а ф а с а д о в | |||||||||||||||
древесина | сорт | параметры мм. | профиль | цена за м2 | цена за м2 | ||||||||||
толщина | ширина | длинна м. | опт/от 200 м2 | ||||||||||||
сосна | АВ | 18 - 20 | 100 - 140 | 2 - 6 | 1 450 | 1 320 | |||||||||
сосна | АВ | 25 - 30 | 100 - 140 | 2 - 6 | 2 250 | 2 050 | |||||||||
сосна | экстра | 18 - 20 | 100 - 140 | 3 ; 2,5 ; 2 | 2 200 | 2 070 | |||||||||
берёза | экстра | 20 | 100 - 140 | 4 - 1,5 | 2 600 | 2 400 | |||||||||
берёза | экстра | 25-27 | 100 - 140 | 4 - 1,5 | 3 500 | 3 250 | |||||||||
ясень | экстра | 20 - 23 | 100 - 140 | 3 - 1,5 | 3 800 | 3 600 | |||||||||
ясень | экстра | 20 - 23 | 140 - 170 | 3 - 1,5 | 4 100 | 3 800 | |||||||||
лиственница | экстра | 20 | 100 - 138 | 4 - 1,5 | 2 550 | 2 400 | |||||||||
лиственница | экстра | 25 - 27 | 100 - 138 | 4 - 1,5 | 3 700 | 3 550 | |||||||||
лиственница | АВ | 20 | 100 - 138 | 6 - 2 | 1 950 | 1 800 | |||||||||
лиственница | АВ | 25 - 27 | 100 - 138 | 6 - 2 | 2 550 | 2 400 | |||||||||
ольха | экстра | 20 - 23 | 100 - 130 | 4 - 1,5 | 2 400 | 2 200 | |||||||||
осина | экстра | 16 - 18 | 80 - 100 | 3 - 1,2 | 1 780 | 1 800 | |||||||||
т е р р а с н а я / п а л у б н а я д о с к а | |||||||||||||||
сосна | АВ | 25 - 30 | 100 - 140 | 2 - 6 | 2 250 | 2 050 | |||||||||
берёза | экстра | 20 | 100 - 140 | 4 - 1,5 | 2 600 | 2 400 | |||||||||
берёза | экстра | 25-27 | 100 - 140 | 4 - 1,5 | 3 500 | 3 250 | |||||||||
ясень | экстра | 20 - 23 | 100 - 140 | 3 - 1,5 | 3 800 | 3 600 | |||||||||
лиственница | АВ | 25 - 27 | 100 - 138 | 6 - 2 | 2 550 | 2 400 | |||||||||
лиственница | экстра | 25 - 27 | 100 - 138 | 4 - 1,5 | 3 700 | 3 550 | |||||||||
ольха | экстра | 20 - 23 | 100 - 130 | 4 - 1,5 | 2 400 | 2 200 | |||||||||
о б ш и в к а / в а г о н к а / с а й д и н г | |||||||||||||||
сосна | экстра | 18 - 20 | 100 - 140 | 3 ; 2,5 ; 2 | 2 200 | 2 070 | |||||||||
сосна | АВ | 18 - 20 | 100 - 140 | 2 - 6 | 1 450 | 1 320 | |||||||||
сосна | АВ | 25 - 30 | 100 - 140 | 2 - 6 | 2 250 | 2 050 | |||||||||
берёза | экстра | 20 | 100 - 140 | 4 - 1,5 | 2 600 | 2 400 | |||||||||
берёза | экстра | 25-27 | 100 - 140 | 4 - 1,5 | 3 500 | 3 250 | |||||||||
ясень | экстра | 20 - 23 | 100 - 140 | 3 - 1,5 | 3 800 | 3 600 | |||||||||
лиственница | экстра | 20 | 100 - 138 | 4 - 1,5 | 2 550 | 2 400 | |||||||||
лиственница | экстра | 25 - 27 | 100 - 138 | 4 - 1,5 | 3 700 | 3 550 | |||||||||
лиственница | АВ | 20 | 100 - 138 | 6 - 2 | 1 950 | 1 800 | |||||||||
лиственница | АВ | 25 - 27 | 100 - 138 | 6 - 2 | 2 550 | 2 400 | |||||||||
ольха | экстра | 20 - 23 | 100 - 130 | 4 - 1,5 | 2 400 | 2 200 | |||||||||
д о с к а п о л а. п а р к е т ( ш и п / п а з с 4-х с т о р о н ) | |||||||||||||||
сосна | АВ | 25 - 30 | 100 - 140 | 2 - 6 | 2 250 | 2 050 | |||||||||
ольха | экстра | 20 - 23 | 100 - 130 | 4 - 1,5 | 2 600 | 2 350 | |||||||||
берёза | экстра | 20 | 100 - 140 | 4 - 1,5 | 2 600 | 2 400 | |||||||||
берёза | экстра | 25-27 | 100 - 140 | 4 - 1,5 | 3 500 | 3 250 | |||||||||
ясень | экстра | 20 - 23 | 100 - 140 | 3 - 1,5 | 3 800 | 3 600 | |||||||||
лиственница | экстра | 25 - 27 | 100 - 138 | 4 - 1,5 | 3 700 | 3 550 | |||||||||
лиственница | АВ | 20 | 100 - 138 | 6 - 2 | 1 950 | 1 800 | |||||||||
лиственница | АВ | 25 - 27 | 100 - 138 | 6 - 2 | 2 550 | 2 400 | |||||||||
ясень - паркет | экстра | 19 - 20 | 80 - 140 | 600 - 1 800 | 4 050 | 3 800 | |||||||||
берёза - паркет | экстра | 19 - 20 | 80 - 140 | 600 - 1 800 | 2 900 | 2 700 | |||||||||
возможно изготовление паркета из дуба, граба, бука, карагача, липы и т.д. | |||||||||||||||
с а д о в ы й п а р к е т | до 500 шт | /от500 шт | |||||||||||||
берёза ( вельвет ) | экстра | 30 х 30 мм. | 200 руб./180 руб. | х | |||||||||||
берёза ( гладкий ) | экстра | 30 х 30 мм. | 200 руб./180 руб. | х | |||||||||||
возможно изготовление садового паркета из других пород древесины | |||||||||||||||
брусок / лага | |||||||||||||||
сосна | АВ | 20 х 40 / 60 мм. | 60 / 90 руб. за м. пог. | ||||||||||||
сосна | АВ | 30 х 40 / 60 мм. | 90 / 135 руб. за м. пог. | ||||||||||||
сосна | АВ | 40 х 40 / 60 мм. | 120 / 180 руб. за м. пог. | ||||||||||||
* возможно изготовление столярных изделий ( подоконики, столешницы, лестницы и др. ) | |||||||||||||||
** ширина изделий согласовывается с заказчиком | |||||||||||||||
*** стоимость услуг термообработки давальческого сырья - 15 000 руб. за м. куб. |